RV042 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La doc constructeur est [https://my.whaller.com/sphere/box/e8ksh9/159369?open=164993 ici] !!Attention, il se trouve sur [https://my.whaller.com/ GEIQ-NOOC] -> penser à vous connecter à la sphère!! | La doc constructeur est [https://my.whaller.com/sphere/box/e8ksh9/159369?open=164993 ici] !!Attention, il se trouve sur [https://my.whaller.com/ GEIQ-NOOC] -> penser à vous connecter à la sphère!! | ||
| + | |||
| + | Tableau de bord du routeur Cisco RV042 | ||
| + | |||
| + | Set Up : Permet de configurer l'heure, les mots de passe, la DMZ, etc | ||
| + | |||
| + | DHCP : Permet de configurer les fonctions et les statuts. | ||
| + | |||
| + | System Management : Permet le Bandwith, le Dual Wan,SNMP, etc | ||
| + | |||
| + | Port Management : Permet la configuration de l'adressage des différents ports. | ||
| + | |||
| + | Fire Wall : Gère la configuration des accès et autres autres autorisations ainsi que les différents niveaux de filtrage des contenus. | ||
| + | |||
| + | VPN : Gère les différentes fonctions du VPN comme le Gateway to gateway, Client to Gateway,les accès et PPTP Server. | ||
| + | |||
| + | LOG : Permet la vision des logs et fourni aussi des statistiques. | ||
Version actuelle datée du 1 septembre 2021 à 10:24
La doc constructeur est ici !!Attention, il se trouve sur GEIQ-NOOC -> penser à vous connecter à la sphère!!
Tableau de bord du routeur Cisco RV042
Set Up : Permet de configurer l'heure, les mots de passe, la DMZ, etc
DHCP : Permet de configurer les fonctions et les statuts.
System Management : Permet le Bandwith, le Dual Wan,SNMP, etc
Port Management : Permet la configuration de l'adressage des différents ports.
Fire Wall : Gère la configuration des accès et autres autres autorisations ainsi que les différents niveaux de filtrage des contenus.
VPN : Gère les différentes fonctions du VPN comme le Gateway to gateway, Client to Gateway,les accès et PPTP Server.
LOG : Permet la vision des logs et fourni aussi des statistiques.