Accueil : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Thèmes) |
|||
| (33 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| − | NooNet capitalise des connaissances pour [[TAI|Technicien Assistance Informatique]] | + | NooNet capitalise des connaissances pour un [[TAI|Technicien Assistance Informatique]] |
Il se présente sous forme d'un wiki et utilise la technologie [[Mediawiki]]. | Il se présente sous forme d'un wiki et utilise la technologie [[Mediawiki]]. | ||
| − | = | + | = Accueil = |
*[[Journal]] | *[[Journal]] | ||
| − | * [[Ressources]] | + | *[[Points Fin Formation]] |
| + | *[[Ressources]] | ||
| + | *[[Manuel d'utilisation de l'espace NooNet]] | ||
| + | |||
| + | *[[Definitions]] | ||
| + | |||
= Thèmes = | = Thèmes = | ||
| Ligne 18 : | Ligne 23 : | ||
*[[ITSM]] | *[[ITSM]] | ||
| + | *[[Téléphonie]] | ||
| + | |||
| + | *[[Serveurs HTTP]] | ||
*[[Méthode et pratique]] | *[[Méthode et pratique]] | ||
| Ligne 23 : | Ligne 31 : | ||
*[[Faire une clef bootable]] | *[[Faire une clef bootable]] | ||
| − | *[[ | + | *[[L´ubuntu]] |
* [[Configuration routeur]] | * [[Configuration routeur]] | ||
*[[Log]] | *[[Log]] | ||
*[[Installer WSL sur WINDOWS 10]] | *[[Installer WSL sur WINDOWS 10]] | ||
| + | |||
| + | *[[Cloud computing]] | ||
| + | *[[Vlan]] | ||
= planet : Système d'Information-réseau = | = planet : Système d'Information-réseau = | ||
*[[planet]] | *[[planet]] | ||
| + | |||
| + | |||
= LAB = | = LAB = | ||
| + | * [[LAB27.02-backup-système]] | ||
| + | * [[LAB27.01-backup-data]] | ||
| + | * [[LAB24-bootViaPériqhérique]] | ||
| + | * [[LAB23: Hardware, système, démarrage...]] | ||
| + | * [[LAB22-microPlanet-RéseauRaspberryCentreon]] | ||
| + | * [[LAB21.02-ADscript-AddUsersFromOUinUserGroup]] | ||
| + | * [[LAB21.01-AD-script]] | ||
* [[LAB21.00-Active Directory-découverte pratique]] | * [[LAB21.00-Active Directory-découverte pratique]] | ||
| + | |||
* [[LAB20.00-cloud-ressourcesInternet]] TODO | * [[LAB20.00-cloud-ressourcesInternet]] TODO | ||
* [[LAB19.01-script-powerShell]] | * [[LAB19.01-script-powerShell]] | ||
| − | |||
* [[LAB17-WSL]]:Windows subsystème Linux | * [[LAB17-WSL]]:Windows subsystème Linux | ||
* [[LAB16-Téléphonie]] | * [[LAB16-Téléphonie]] | ||
| Ligne 51 : | Ligne 71 : | ||
* [[LAB05 gns3]] | * [[LAB05 gns3]] | ||
* [[LAB02 réseau planet]] | * [[LAB02 réseau planet]] | ||
| + | * [[LAB01 CPT Connecter 4 PC en réseau sur un switch]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = EVALUATION = | ||
| + | [[EVAL21.00-LAB-AD-GPOlibreParGroupe]] | ||
Version actuelle datée du 11 avril 2023 à 08:24
Base de connaissance contributive à l'acquisition de compétences
NooNet capitalise des connaissances pour un Technicien Assistance Informatique
Il se présente sous forme d'un wiki et utilise la technologie Mediawiki.
Accueil[modifier]
Thèmes[modifier]
planet : Système d'Information-réseau[modifier]
LAB[modifier]
- LAB27.02-backup-système
- LAB27.01-backup-data
- LAB24-bootViaPériqhérique
- LAB23: Hardware, système, démarrage...
- LAB22-microPlanet-RéseauRaspberryCentreon
- LAB21.02-ADscript-AddUsersFromOUinUserGroup
- LAB21.01-AD-script
- LAB21.00-Active Directory-découverte pratique
- LAB20.00-cloud-ressourcesInternet TODO
- LAB19.01-script-powerShell
- LAB17-WSL:Windows subsystème Linux
- LAB16-Téléphonie
- LAB15-gestion email, configuration et diag
- LAB14-Commandes et rôles sous Linux pour la surveillance systèmes et réseaux
- LAB13-supervision-monitoring
- LAB13.01-surveillance matériel et énergétique
- LAB13.02-surveillance réseau
- LAB13.03-supervision générale
- LAB10-GLPI-Ticketing-gestionParc
- LAB09-autohébergement
- LAB08 VPN-accèsEntrantExterne
- LAB07 gestion sockage en réseau
- LAB06 Wireshark
- LAB05 gns3
- LAB02 réseau planet
- LAB01 CPT Connecter 4 PC en réseau sur un switch